81. jesenná aukcia výtvarných diel

07. Október 2008

Aukcie | 81. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL K. SOKOLA NA AUKCIÁCH SOGY:
315 000,- Sk Červený a čierny. 1982. Gvaš, fixka na papieri. 70 x 56 cm. (19. jarná aukcia, 28. 3. 2000)
280 000,- Sk Traja v rozhovore. 1982-84. Tempera, gvaš na papieri. 60 x 44 cm (63. jarná aukcia, 28. 3. 2006)
255 000,- Sk Hudobníci. 1979-83. Pastel, fixka, tempera na papieri. 60 x 45 cm. (14. jarná aukcia, 16. 3. 1999)
235 000,- Sk V prach sa obrátiš. 1953-76. Tempera, gvaš na papieri. 59 x 43 cm. (58. letná aukcia, 14. 6. 2005)
230 000,- Sk Postavy. 1968-76. Gvaš, tempera na kartóne. 59 x 43 cm. (47. jarná aukcia, 9. 3. 2004)
230 000,- Sk Tri postavy. 1982-84. Tempera, gvaš na papieri. 60 x 44 cm. (63. jarná aukcia, 28. 3. 2006)

Aukcie

156. Zimná aukciaNa aukcii bolo vydražených 51 diel (50%) v celkovej hodnote 493 350 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.